Papéis acompanhados

Liquidez medida nos últimos 60 pregões

202de 380
negociados

Entra no scanner quem negociou uma mediana de pelo menos R$ 500,0 mil por pregão e apareceu em pelo menos 80% dos 60 pregões da janela. 178 papéis ficaram de fora.

O corte de liquidez evita que um papel que negocia três mil reais por dia vire 8σ ao negociar quarenta mil. O de presença evita que um papel que apareceu em dois pregões da janela, com volume alto, entre por mediana.

PETR4R$ 2,0 bi100% dos pregõesR$ 59,68
VALE3R$ 1,4 bi100% dos pregõesR$ 66,21
ITUB4R$ 1,0 bi100% dos pregõesR$ 48,09
BBAS3R$ 702,1 mi100% dos pregõesR$ 23,63
AXIA3R$ 695,8 mi100% dos pregõesR$ 59,49
BBDC4R$ 691,9 mi100% dos pregõesR$ 20,36
BPAC11R$ 678,2 mi100% dos pregõesR$ 76,75
B3SA3R$ 650,4 mi100% dos pregõesR$ 22,11
PETR3R$ 531,7 mi100% dos pregõesR$ 66,49
EMBJ3R$ 511,1 mi100% dos pregõesR$ 91,65
SBSP3R$ 502,7 mi100% dos pregõesR$ 32,20
PRIO3R$ 479,1 mi100% dos pregõesR$ 70,10
ABEV3R$ 442,7 mi100% dos pregõesR$ 16,84
RENT3R$ 386,1 mi100% dos pregõesR$ 49,69
WEGE3R$ 384,3 mi100% dos pregõesR$ 47,99
EQTL3R$ 374,1 mi100% dos pregõesR$ 48,41
VBBR3R$ 366,5 mi100% dos pregõesR$ 36,65
UGPA3R$ 366,2 mi100% dos pregõesR$ 39,40
ITSA4R$ 318,1 mi100% dos pregõesR$ 15,43
SUZB3R$ 280,3 mi100% dos pregõesR$ 43,05
ENEV3R$ 275,7 mi100% dos pregõesR$ 31,50
BBSE3R$ 249,7 mi100% dos pregõesR$ 42,08
CPLE3R$ 246,1 mi100% dos pregõesR$ 17,70
RDOR3R$ 241,3 mi100% dos pregõesR$ 42,57
GGBR4R$ 237,6 mi100% dos pregõesR$ 25,39
CSMG3R$ 219,5 mi100% dos pregõesR$ 61,61
LREN3R$ 200,3 mi100% dos pregõesR$ 13,50
CYRE3R$ 199,7 mi100% dos pregõesR$ 32,20
ENGI11R$ 182,1 mi100% dos pregõesR$ 65,29
RADL3R$ 175,3 mi100% dos pregõesR$ 20,56
MOTV3R$ 175,2 mi100% dos pregõesR$ 19,81
RAIL3R$ 173,3 mi100% dos pregõesR$ 18,58
VIVT3R$ 162,1 mi100% dos pregõesR$ 31,78
CMIG4R$ 156,7 mi100% dos pregõesR$ 11,83
TOTS3R$ 151,7 mi100% dos pregõesR$ 40,29
TIMS3R$ 149,9 mi100% dos pregõesR$ 18,93
SMFT3R$ 142,8 mi100% dos pregõesR$ 24,49
MGLU3R$ 137,1 mi100% dos pregõesR$ 11,11
MULT3R$ 129,3 mi100% dos pregõesR$ 37,21
CSAN3R$ 121,3 mi100% dos pregõesR$ 4,92
SANB11R$ 119,1 mi100% dos pregõesR$ 28,37
ALOS3R$ 115,6 mi100% dos pregõesR$ 34,50
CURY3R$ 115,3 mi100% dos pregõesR$ 30,93
CXSE3R$ 114,6 mi100% dos pregõesR$ 21,66
CSNA3R$ 110,1 mi100% dos pregõesR$ 5,77
BBDC3R$ 108,8 mi100% dos pregõesR$ 17,95
GOAU4R$ 106,7 mi100% dos pregõesR$ 11,51
DIRR3R$ 106,5 mi100% dos pregõesR$ 10,50
EGIE3R$ 101,4 mi100% dos pregõesR$ 31,32
ASAI3R$ 99,4 mi100% dos pregõesR$ 12,84
TEND3R$ 95,8 mi100% dos pregõesR$ 26,97
MBRF3R$ 95,6 mi100% dos pregõesR$ 18,98
KLBN11R$ 92,2 mi100% dos pregõesR$ 18,12
AXIA7R$ 90,4 mi100% dos pregõesR$ 59,99
BRAV3R$ 86,4 mi100% dos pregõesR$ 21,00
ISAE4R$ 84,6 mi100% dos pregõesR$ 28,48
IBOV11R$ 83,8 mi100% dos pregõesR$ 2.048,38
SAUD3R$ 83,7 mi100% dos pregõesR$ 15,70
CEAB3R$ 82,8 mi100% dos pregõesR$ 12,56
ITUB3R$ 81,4 mi100% dos pregõesR$ 52,21
FLRY3R$ 77,0 mi100% dos pregõesR$ 27,11
CPFE3R$ 76,4 mi100% dos pregõesR$ 49,36
BEEF3R$ 74,8 mi100% dos pregõesR$ 4,16
TAEE11R$ 74,7 mi100% dos pregõesR$ 44,56
USIM5R$ 74,0 mi100% dos pregõesR$ 6,72
PSSA3R$ 73,9 mi100% dos pregõesR$ 53,07
COGN3R$ 73,5 mi100% dos pregõesR$ 2,89
HYPE3R$ 69,4 mi100% dos pregõesR$ 25,60
POMO4R$ 65,7 mi100% dos pregõesR$ 4,61
MRVE3R$ 65,1 mi100% dos pregõesR$ 7,22
IGTI11R$ 63,5 mi100% dos pregõesR$ 31,36
HAPV3R$ 60,6 mi100% dos pregõesR$ 8,29
VIVA3R$ 59,0 mi100% dos pregõesR$ 26,69
NATU3R$ 54,6 mi100% dos pregõesR$ 7,05
ECOR3R$ 53,9 mi100% dos pregõesR$ 13,06
VAMO3R$ 51,7 mi100% dos pregõesR$ 5,67
YDUQ3R$ 48,2 mi100% dos pregõesR$ 13,64
MOVI3R$ 47,8 mi100% dos pregõesR$ 16,57
AZZA3R$ 47,7 mi100% dos pregõesR$ 23,40
CMIN3R$ 44,6 mi100% dos pregõesR$ 4,85
SAPR11R$ 44,0 mi100% dos pregõesR$ 40,00
IRBR3R$ 43,4 mi100% dos pregõesR$ 70,00
ORVR3R$ 43,2 mi100% dos pregõesR$ 20,00
BRAP4R$ 43,2 mi100% dos pregõesR$ 20,11
GGPS3R$ 42,7 mi100% dos pregõesR$ 15,45
AURE3R$ 41,6 mi100% dos pregõesR$ 14,82
JHSF3R$ 39,5 mi100% dos pregõesR$ 12,96
SLCE3R$ 38,4 mi100% dos pregõesR$ 17,02
EZTC3R$ 34,1 mi100% dos pregõesR$ 18,05
ALUP11R$ 33,9 mi100% dos pregõesR$ 38,46
SMTO3R$ 30,4 mi100% dos pregõesR$ 20,79
MDNE3R$ 29,6 mi100% dos pregõesR$ 28,96
PASS3R$ 26,0 mi100% dos pregõesR$ 28,05
ALPA4R$ 25,8 mi100% dos pregõesR$ 17,88
SIMH3R$ 24,9 mi100% dos pregõesR$ 14,50
CBAV3R$ 24,7 mi100% dos pregõesR$ 11,31
VULC3R$ 23,2 mi100% dos pregõesR$ 15,07
GMAT3R$ 22,7 mi100% dos pregõesR$ 5,17
SBFG3R$ 22,2 mi100% dos pregõesR$ 10,02
ANIM3R$ 21,6 mi100% dos pregõesR$ 5,10
CVCB3R$ 21,0 mi100% dos pregõesR$ 1,47
TTEN3R$ 20,8 mi100% dos pregõesR$ 13,00
RECV3R$ 19,7 mi100% dos pregõesR$ 12,50
PGMN3R$ 18,0 mi100% dos pregõesR$ 5,13
BRSR6R$ 17,7 mi100% dos pregõesR$ 17,41
INTB3R$ 17,2 mi100% dos pregõesR$ 18,21
AUAU3R$ 17,1 mi100% dos pregõesR$ 5,07
PLPL3R$ 17,0 mi100% dos pregõesR$ 7,26
SEER3R$ 13,8 mi100% dos pregõesR$ 16,80
MDIA3R$ 12,1 mi100% dos pregõesR$ 19,90
LWSA3R$ 12,0 mi100% dos pregõesR$ 5,19
KLBN4R$ 12,0 mi100% dos pregõesR$ 3,61
ABCB4R$ 12,0 mi100% dos pregõesR$ 28,66
BMOB3R$ 12,0 mi100% dos pregõesR$ 31,83
PINE4R$ 11,9 mi100% dos pregõesR$ 15,80
UNIP6R$ 11,7 mi100% dos pregõesR$ 60,05
LOGG3R$ 11,3 mi100% dos pregõesR$ 28,56
RAPT4R$ 10,7 mi100% dos pregõesR$ 7,49
TGMA3R$ 10,5 mi100% dos pregõesR$ 47,97
RIAA3R$ 10,2 mi100% dos pregõesR$ 10,00
OPCT3R$ 10,1 mi100% dos pregõesR$ 9,86
GRND3R$ 9,9 mi100% dos pregõesR$ 4,50
TFCO4R$ 9,3 mi100% dos pregõesR$ 13,80
PRNR3R$ 9,1 mi100% dos pregõesR$ 20,35
MILS3R$ 9,0 mi100% dos pregõesR$ 16,10
DXCO3R$ 8,9 mi100% dos pregõesR$ 7,44
SAPR4R$ 8,8 mi100% dos pregõesR$ 7,68
PNVL3R$ 8,6 mi100% dos pregõesR$ 15,22
DESK3R$ 8,6 mi100% dos pregõesR$ 19,40
TUPY3R$ 8,6 mi100% dos pregõesR$ 19,78
VTRU3R$ 8,4 mi100% dos pregõesR$ 19,52
POMO3R$ 8,1 mi100% dos pregõesR$ 4,31
KEPL3R$ 7,7 mi100% dos pregõesR$ 7,37
CYRE4R$ 7,4 mi100% dos pregõesR$ 30,30
AZEV3R$ 7,3 mi100% dos pregõesR$ 12,55
LEVE3R$ 7,3 mi100% dos pregõesR$ 37,20
MYPK3R$ 7,3 mi100% dos pregõesR$ 11,02
CASH3R$ 7,1 mi100% dos pregõesR$ 4,99
BMGB4R$ 6,7 mi100% dos pregõesR$ 6,95
FESA4R$ 6,5 mi100% dos pregõesR$ 6,23
LAVV3R$ 5,8 mi100% dos pregõesR$ 14,54
JSLG3R$ 5,5 mi100% dos pregõesR$ 10,50
SOJA3R$ 5,5 mi100% dos pregõesR$ 8,00
QUAL3R$ 5,4 mi100% dos pregõesR$ 2,00
HBSA3R$ 5,2 mi100% dos pregõesR$ 3,80
EVEN3R$ 4,9 mi100% dos pregõesR$ 5,59
OBTC3R$ 4,8 mi100% dos pregõesR$ 6,93
AZEV4R$ 4,7 mi100% dos pregõesR$ 1,16
FRAS3R$ 4,7 mi100% dos pregõesR$ 27,77
RANI3R$ 4,6 mi100% dos pregõesR$ 8,00
USIM3R$ 4,5 mi100% dos pregõesR$ 6,49
BRBI11R$ 4,4 mi100% dos pregõesR$ 18,04
CAML3R$ 4,2 mi100% dos pregõesR$ 6,44
ARML3R$ 4,0 mi100% dos pregõesR$ 5,88
FIQE3R$ 3,9 mi100% dos pregõesR$ 6,24
MLAS3R$ 3,8 mi100% dos pregõesR$ 2,38
RENT4R$ 3,5 mi100% dos pregõesR$ 48,20
RAIZ4R$ 3,4 mi90% dos pregõesR$ 0,37
VLID3R$ 3,3 mi100% dos pregõesR$ 18,93
AGRO3R$ 3,1 mi100% dos pregõesR$ 18,43
SANB4R$ 3,0 mi100% dos pregõesR$ 14,12
TAEE4R$ 3,0 mi100% dos pregõesR$ 14,91
DASA3R$ 3,0 mi100% dos pregõesR$ 4,66
LJQQ3R$ 3,0 mi100% dos pregõesR$ 2,48
TASA4R$ 2,8 mi100% dos pregõesR$ 8,42
POSI3R$ 2,6 mi100% dos pregõesR$ 4,62
SANB3R$ 2,5 mi100% dos pregõesR$ 14,16
JALL3R$ 2,5 mi100% dos pregõesR$ 3,05
BLAU3R$ 2,4 mi100% dos pregõesR$ 12,21
WIZC3R$ 2,3 mi100% dos pregõesR$ 8,82
SHUL4R$ 2,3 mi100% dos pregõesR$ 5,03
ALLD3R$ 2,3 mi100% dos pregõesR$ 6,59
KLBN3R$ 2,2 mi100% dos pregõesR$ 3,70
AZUL3R$ 1,9 mi100% dos pregõesR$ 16,81
MTRE3R$ 1,9 mi100% dos pregõesR$ 3,81
RCSL4R$ 1,8 mi100% dos pregõesR$ 0,87
ITSA3R$ 1,8 mi100% dos pregõesR$ 15,50
CMIG3R$ 1,7 mi100% dos pregõesR$ 17,66
BMEB4R$ 1,7 mi100% dos pregõesR$ 77,29
CSED3R$ 1,7 mi100% dos pregõesR$ 6,71
AZTE3R$ 1,4 mi100% dos pregõesR$ 1,27
EUCA4R$ 1,4 mi100% dos pregõesR$ 24,31
TRIS3R$ 1,4 mi100% dos pregõesR$ 6,34
TAEE3R$ 1,3 mi100% dos pregõesR$ 14,55
SYNE3R$ 1,3 mi100% dos pregõesR$ 3,70
HBOR3R$ 1,2 mi100% dos pregõesR$ 2,59
MELK3R$ 1,2 mi100% dos pregõesR$ 3,16
HBRE3R$ 1,2 mi100% dos pregõesR$ 3,05
SAPR3R$ 1,1 mi100% dos pregõesR$ 8,80
GFSA3R$ 983,4 mil100% dos pregõesR$ 0,35
PFRM3R$ 958,7 mil100% dos pregõesR$ 9,25
ROMI3R$ 876,8 mil100% dos pregõesR$ 7,30
PTBL3R$ 818,1 mil100% dos pregõesR$ 2,55
BRAP3R$ 786,5 mil100% dos pregõesR$ 18,21
MATD3R$ 755,2 mil100% dos pregõesR$ 6,10
VITT3R$ 670,9 mil100% dos pregõesR$ 3,50
ENJU3R$ 609,1 mil100% dos pregõesR$ 7,43
CLSC4R$ 594,4 mil100% dos pregõesR$ 190,78
CSUD3R$ 587,5 mil100% dos pregõesR$ 16,89
BRST3R$ 583,3 mil100% dos pregõesR$ 3,21
DEXP3R$ 539,6 mil100% dos pregõesR$ 8,13
VVEO3R$ 523,9 mil100% dos pregõesR$ 0,97

202 papéis · a lista muda conforme a liquidez de cada um sobe ou cai